Alles, was du zum Gran Turismo GR X wissen willst.

Nichts, was dich langsamer werden lässt.

Artikelnummer | 101-506-5038 |
|---|---|
Rahmengrössen | S M L XL |
Rahmen | GRAN TURISMO CARBON GRAVEL |
Gabel | FULL CARBON GRAVEL FORK, 12x100 mm |
Schaltwerk | SRAM RED XPLR ETAP AXS, 12-SPEED |
Schalthebel | SRAM RED AXS |
Grösse | ||||
|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | |
A - Reach | 365 mm | 380 mm | 395 mm | 405 mm |
B - Stack | 540 mm | 560 mm | 580 mm | 610 mm |
C - Oberrohrlänge | 525 mm | 546 mm | 567 mm | 586 mm |
D - Sitzrohrlänge | 460 mm | 490 mm | 520 mm | 550 mm |
E - Steuerrohrlänge | 114 mm | 135 mm | 156 mm | 188 mm |
F - Einbauhöhe der Gabel | 394 mm | 394 mm | 394 mm | 394 mm |
G - Gabel Offset | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
H - Kettenstrebenlänge | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
I - Sitzwinkel | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° |
J - Steuerrohrwinkel | 71 ° | 71 ° | 71 ° | 71 ° |
K - Tretlagerabsenkung | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
L - Tretlagerhöhe | 278 mm | 278 mm | 278 mm | 278 mm |
M - Radstand | 991 cm | 1013 cm | 1035 cm | 1055 cm |






