Alles, was du zum Sign-E33 wissen willst.

Den Berg suchen statt ihn zu meiden.
Der beste Trail des Tages kommt oft am Nachmittag, wenn die Beine schon einiges hinter sich haben. Genau dafür ist das Sign-E33 gebaut. Es bringt mit, worauf es am Berg ankommt: den Shimano EP801 Motor mit 85 Nm und einem 600-Wattstunden-Akku, ein FOX Performance Fahrwerk mit 140 mm vorne und 130 mm hinten, Shimano XT Vierkolbenbremsen und eine Shimano XT Schaltung mit 1x12 Gängen. Auf 29 Zoll und mit Schwalbe Nobby Nic in 2.6 fährt es sich auf dem Trail wie ein klassisches Mountainbike, nur dass der Aufstieg nicht mehr vorgibt, wie lang die Ausfahrt wird. Das Gewicht liegt bei 24.9 kg. Es richtet sich an alle, für die der Aufstieg zur Ausfahrt dazugehört.

Artikelnummer | 101-506-4114 |
|---|---|
Rahmengrössen | S M L XL |
Rahmen | SIGN-E PREMIUM ALLOY FULLSUSPENSION, 130 mm TRAVEL, 12x148 mm |
Gabel | FOX 36 FLOAT PERFORMANCE GRIP, 15x110 mm |
Motor | SHIMANO EP801 85Nm |
Batterien | DARFON, RANGE EXTENDER CAPABLE |
Grösse | ||||
|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | |
A - Reach | 425 mm | 450 mm | 470 mm | 490 mm |
B - Stack | 618 mm | 618 mm | 627 mm | 645 mm |
C - Oberrohrlänge | 579 mm | 604 mm | 626 mm | 650 mm |
D - Sitzrohrlänge | 400 mm | 440 mm | 470 mm | 510 mm |
E - Steuerrohrlänge | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 140 mm |
F - Einbauhöhe der Gabel | 551 mm | 551 mm | 551 mm | 551 mm |
G - Gabel Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
H - Kettenstrebenlänge | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
I - Sitzwinkel | 76 ° | 76 ° | 76 ° | 76 ° |
J - Steuerrohrwinkel | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° |
K - Tretlagerabsenkung | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
L - Tretlagerhöhe | 343 mm | 343 mm | 343 mm | 343 mm |
M - Radstand | 1187 cm | 1212 cm | 1236 cm | 1265 cm |

