Spécifications Traction 240
Cadre | KIDS GEOMETRY, ALLOY 6061, HARDTAIL 24" |
Fourche | SUNTOUR XCR LO AIR 24", 80mm TRAVEL, REBOUND, LOCKOUT |
Dérailleur | SHIMANO DEORE RD-M5120 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 10-SPEED |
Levier de vitesse | SHIMANO DEORE SL-M4100, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY |
Pédalier | LASCO ALLOY CRANK, 32 TEETH |
Pédale | VP 898 |
Roulement de pédalier | VP BC-73 |
Cassette | SHIMANO CS-M4100, 11-46 THEETH, 10-SPEED |
Chaîne | KMC, 10-SPEED |
Freins | SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:160mm, R:160mm ROTORS |
Levier de freins | SHIMANO BL-MT201 |
Moyeu arrière | KT XS5R, 24 HOLES, QR |
Pneu avant | SCHWALBE SMART SAM K-GUARD, 24x2.35" |
Pneu arrière | SCHWALBE SMART SAM K-GUARD, 24x2.35" |
Potence | BIXS TDS-D507B, 7°ANGLE, 31.8mm CLAMP |
Guidon | BIXS RIZER BAR, 580mm, 20mm RISE, 31.8mm |
Jeu de direction | VP A68 |
Tige de selle | BIXS SP-209, 250mm, 27.2mm |
Selle | BIXS VL-5130 |
Taille de roues | 24" |
Poids | 11.2 KG |
Taille de roues | 24" |
Poids | 11.5 KG |
Géométrie
Taille | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
24" | 322 | 495 | 100 | 400 | 72° | 70° | 943 | 60 | -- | -- | -- | 165 |