Spécifications Sign 220
| Cadre | SIGN CARBON FULLSUSPENSION, 120MM TRAVEL, 12X148MM BOOST |
| Fourche | FOX 34 FLOAT RHYTHM GRIP, 130MM TRAVEL, 15X110MM |
| Amortisseur | FOX FLOAT PERFORMANCE ELITE, 2 POSITION REMOTE, 165X45MM |
| Dérailleur arr. | SHIMANO DEORE RD-M6100-SGS, 12-SPEED |
| Levier de vitesse | SHIMANO DEORE SL-M6100-IR |
| Pédalier | SHIMANO DEORE FC-M6100-1, CL52, 32T |
| Cassette | SHIMANO DEORE CS-M6100-12, 10-51T |
| Chaîne | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
| Freins | SHIMANO DEORE BL-M6100, BR-M6120 4-PISTON |
| Disques de freins | SHIMANO SM-RT64, CENTER LOCK, 180/180MM |
| Wheelset | DT SWISS M 1900 SPLINE, 30MM INNER WIDTH |
| Pneu avant | ONZA PORCUPINE, 29X2.4", TRC |
| Pneu arrière | ONZA PORCUPINE, 29X2.4", TRC |
| Potence | BIXS STEM, 7°, 31.8MM CLAMP |
| Guidon | BIXS RIZER BAR, 15MM RISE, 760MM |
| Tige de selle | KIND SHOCK LEV-SI, Ø31.6MM, S: 100MM, M & L : 125MM, XL: 150MM |
| Selle | BIXS VL-4432 |
| Taille de cadre | S, M, L , XL |
| Numéro d'article | 101-506-4012 |
| Couleur | LIGHT GREEN |
| Poids | 13.6 KG |
| Prix (CHF) | 4'290.- |
Géométrie
| Size | S | M | L | XL | |
| A | Taille de cadre | 380 | 420 | 460 | 500 |
| B | Long. tube horizontal | 558 | 587 | 610 | 640 |
| C | Long. tube de dir. | 90 | 100 | 110 | 125 |
| D | Long. bases arrières | 437 | 437 | 437 | 437 |
| E | Angle tube de selle | 74 | 74 | 74 | 74 |
| F | Angle tube de direction | 67 | 67 | 67 | 67 |
| G | Base | 1122 | 1151 | 1175 | 1206 |
| H | Potence | 60 | 60 | 60 | 60 |
| I | Stack | 599 | 608 | 618 | 631 |
| J | Reach | 395 | 420 | 440 | 465 |
| K | Hauteur de pédalier | 331 | 331 | 331 | 331 |
| L | Longueur des manivelles | 170 | 175 | 175 | 175 |
















