Spécifications du District 2
Cadre | DISTRICT PREMIUM ALLIAGE HARDTAIL, 12X142MM, PLAT DISQUE DE MONTAGE |
Fourchette | FOURCHE RIGIDE EN ALLIAGE PREMIUM, 12X100MM |
dérailleur arrière | SHIMANO CUES RD-U6000, 11 VITESSES |
levier de vitesse | QUEUES SHIMAO SL-U6000-11R |
Pédalier | Queues de billard SHIMANO FC-U6000-1, CL50, 40 dents |
cassette | PÊCHES SHIMANO CS-LG400-11, 11-50T |
Chaîne | SHIMANO CUES CN-LG500 |
Freins | SHIMANO BL-RS600, BR-RS405 |
disques de frein | SHIMANO SM-RT10, VERROUILLAGE CENTRAL, 160/160 MM |
Jantes | ALEXRIMS VOLAR 2.1, LARGEUR INTÉRIEURE 21 MM |
Moyeu avant | MOYEU DYNAMO SHIMANO DH-UR705-3D, 6 V, 3 W, 32 TROUS |
Moyeu arrière | SHIMANO FH-RS470, 32 TROUS, ROUE LIBRE HYPERGLIDE |
pneus avant | SCHWALBE G-ONE RS EVO, SUPER RACE, V-GUARD, 700X40C |
pneu arrière | SCHWALBE G-ONE RS EVO, SUPER RACE, V-GUARD, 700X40C |
guidon | ARC SATORI DEVIANT, BARRE DE RIZER, ÉLÉVATION DE 12 MM, 680 MM |
tige de selle | TIGE DE SELLE BIXS, Ø 30,9 mm, S et M : 3,50 mm, L et XL : 400 mm |
selle | BIXS VL-3569 |
Tailles de cadre | S, M, L, XL |
Numéro d'article | 101-506-5068 |
Couleur | PISTACHES MÉTALLIQUES |
Poids | 11,9 kg |
Prix (CHF) | 1 499.- |
Geometrie
Grösse | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
M | 415 | 569 | 145 | 433 | 73.5 | 70 | 1053 | 60 | 587 | 395 | 282 | 170 |
L | 445 | 599 | 165 | 433 | 73.5 | 70 | 1085 | 60 | 606 | 420 | 282 | 170 |
XL | 480 | 620 | 185 | 433 | 73.5 | 70.5 | 1102 | 60 | 626 | 435 | 282 | 170 |
XXL | 520 | 642 | 205 | 433 | 73.5 | 71 | 1118 | 60 | 647 | 450 | 282 | 170 |
