Spécifications Gran Turismo X
| Cadre | GRAN TURISMO CARBON ROAD, 12x142mm, FLAT MOUNT DISC |
| Fourche | FULL CARBON ROAD FORK, 12x100mm |
| Dérailleur arr. | SRAM RED ETAP AXS, 12-SPEED |
| Dérailleur av. | SRAM RED ETAP AXS |
| Levier de vitesse | SRAM RED ETAP AXS |
| Pédalier | SRAM RED CARBON, CL45, DUB, 48/35T |
| Roulement de pédalier | SRAM BB DUB PF 86.5mm ROAD |
| Cassette | SRAM RED XG-1290, 10-33T |
| Chaîne | SRAM RED |
| Freins | SRAM RED ETAP AXS CARBON LEVER |
| Disques de freins | SRAM CENTERLINE XR, CENTER LOCK, 160/160MM |
| Wheelset | DT SWISS ERC 1400, 22MM INNER WIDTH, 45MM DEPTH |
| Pneu avant | SCHWALBE PRO ONE EVO, SUPER RACE, ADDIX RACE, 700x28C |
| Pneu arrière | SCHWALBE PRO ONE EVO, SUPER RACE, ADDIX RACE, 700x28C |
| Potence | BIXS ONE-PIECE CARBON COCKPIT, S: 420x90mm, M: 420x100mm, L: 440x100mm, XL: 440x110mm |
| Guidon | BIXS ONE-PIECE CARBON COCKPIT, REACH 75 mm, DROP 125 mm, FLARE 6°, S: 420x90mm, M: 420x100mm, L: 440x100mm, XL: 440x110mm |
| Tige de selle | BIXS CARBON SEATPOST, D-SHAPE |
| Selle | BIXS VL-1A47 |
| Poids | 7.2 KG |
Ggéométrie
| Taille | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| S | 490 | 513 | 142 | 410 | 75 | 71 | 987 | 90 | 539 | 368 | 270 | 172.5 | 420 |
| M | 520 | 552 | 160 | 410 | 74 | 73 | 992 | 100 | 565 | 390 | 270 | 172.5 | 420 |
| L | 550 | 564 | 172 | 410 | 74 | 73 | 1005 | 100 | 577 | 399 | 270 | 175 | 440 |
| XL | 580 | 577 | 185 | 410 | 73.5 | 73.5 | 1007 | 110 | 591 | 402 | 270 | 175 | 440 |










