Spécification Traverse 2
| Cadre | TRAVERSE PREMIUM ALLOY HARDTAIL, 12X142MM, FLAT MOUNT DISC |
| Fourche | PREMIUM ALLOY RIGID FORK, 12X100MM |
| Dérailleur arr. | SHIMANO GRX RD-RX822-SGS, 12-SPEED |
| Levier de vitesse | SHIMANO GRX ST-RX610 |
| Pédalier | SHIMANO GRX FC-RX610-1, CL50MM, 40T |
| Cassette | SHIMANO SLX CS-M7100-12, 10-51T |
| Chaîne | SHIMANO SLX CN-M7100 |
| Freins | SHIMANO GRX ST-RX610, BR-RX400 |
| Freins à disque | SHIMANO SM-RT64, CENTER LOCK, 160/160MM |
| Moyeu | DT SWISS G 1800 SPLINE, 24MM INNER WIDTH, 25MM DEPTH, SHIMANO MICRO SPLINE FREEHUB |
| Pneu avant | ONZA GRAVA SKINWALL, 700X42C, TUBELESS READY |
| Pneu arrière | ONZA GRAVA SKINWALL, 700X42C, TUBELESS READY |
| Guidon | ZIPP SERVICE COURSE 70 XPLR, 11° OUTSWEEP, S & M: 420MM, L & X L: 440MM |
| Tige de selle | BIXS SEATPOST, Ø30.9MM, 350MM, 0MM OFFSET |
| Selle | BIXS VL-1C49 |
| Tailles | S, M, L , XL |
| Numéro d'article | 101-506-5046 |
| Couleur | METALLIC FOREST |
| Poids | 10.3 KG |
| Prix (CHF) | 1'999.– |
Géométrie
| Size | S | M | L | XL | |
| A | Reach | 398 | 408 | 418 | 428 |
| B | Stack | 560 | 578 | 597 | 616 |
| C | Top Tube | 548 | 563 | 578 | 593 |
| D | Seat Tube | 450 | 480 | 510 | 540 |
| E | Head Tube | 110 | 130 | 150 | 170 |
| F | Fork Length | 420 | 420 | 420 | 420 |
| G | Fork Offset | 45 | 45 | 45 | 45 |
| H | Chainstay | 435 | 435 | 435 | 435 |
| I | Seat Angle | 75 | 75 | 75 | 75 |
| J | Head Tube Angle | 70 | 70 | 70 | 70 |
| K | BB Drop | 75 | 75 | 75 | 75 |
| L | BB Height | 282.5 | 282.5 | 282.5 | 282.5 |
| M | Wheelbase | 1046 | 1062 | 1079 | 1096 |
| Stem Length | 70 | 80 | 80 | 90 | |
| Crank Length | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |














