Spécifications Traverse X
| Cadre | TRANSE PREMIUM ALLIAGE SEMI-REQUIS |
| Fourchette | Fourche rigide en alliage haut de gamme, 12 x 100 mm |
| levier de vitesse | SRAM S1000 EAGLE AXS T-TYPE, 12 VITESSES |
| levier de vitesse | SRAM RIVAL AXS |
| pédalier | SRAM RIVAL, DUB, 40 dents |
| cassette | Cassette SRAM EAGLE XS-1275 type T, 10-52 dents |
| Chaîne | SRAM EAGLE, TYPE T |
| freins | SRAM RIVAL AXS |
| disques de frein | SRAM PACELINE, CENTER LOCK, 160/160 mm |
| Roues | NEWMEN ADVANCED G.34, CARBONE, 25 MM INTÉRIEUR Largeur : 34 mm, profondeur : 34 mm, moyeu libre SRAM XDR |
| pneu avant | WTB RADDLER, TCS LIGHT, TANWALL, 700X44C, PRÊT POUR PNEUS TUBELESS |
| pneu arrière | WTB RADDLER, TCS LIGHT, TANWALL, 700X44C, PRÊT POUR PNEUS TUBELESS |
| guidon | COURSE DE SERVICE ZIPP 70 XPLR, PORTÉE 70MM, HAUTEUR 115MM, 11° DE CROISSANCE VERS L'EXTÉRIEUR, S & M : 420 mm, L & XL : 440 mm |
| tige de selle | TIGE DE SELLE BIXS CARBONE, Ø 30,9 MM, L : 350 mm, déport de 0 mm |
| selle | BIXS VL-1C49 |
| Tailles de cadre | S, M, L, XL |
| Numéro d'article | 101-506-091201 |
| Couleur | GRIS ARGENT MÉTALLISÉ |
| Poids | 9,7 kg |
| Prix (CHF) | 2 790.– |
Geometrie
| Size | S | M | L | XL | |
| A | Reach | 398 | 408 | 418 | 428 |
| B | Stack | 560 | 578 | 597 | 616 |
| C | Oberrohr | 548 | 563 | 578 | 593 |
| D | Sitzrohr | 450 | 480 | 510 | 540 |
| E | Steuerrohr | 110 | 130 | 150 | 170 |
| F | Gabellänge | 420 | 420 | 420 | 420 |
| G | Gabelversatz | 45 | 45 | 45 | 45 |
| H | Kettenstrebe | 435 | 435 | 435 | 435 |
| I | Sitzwinkel | 75 | 75 | 75 | 75 |
| J | Steuerrohrwinkel | 70 | 70 | 70 | 70 |
| K | Tretlagerabsenkung | 75 | 75 | 75 | 75 |
| L | Tretlagerhöhe | 283 | 283 | 283 | 283 |
| M | Radstand | 1046 | 1062 | 1079 | 1096 |
| Vorbaulänge | 70 | 80 | 80 | 90 | |
| Kurbellänge | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |


















