Specifications Traverse 3
| Frame | TRAVERSE PREMIUM ALLOY HARDTAIL |
| Fork | PREMIUM ALLOY RIGID FORK, 12X100MM |
| shifter | SHIMANO CUES RD-U6000, 11-SPEED |
| gearshift lever | SHIMANO CUES ST-U6030 |
| crankset | SHIMANO CUES FC-U6040-1, 40T |
| cassette | SHIMANO CUES CS-LG400-11, 11-50T |
| Chain | SHIMANO LINKGLIDE CN-LG 500 |
| brakes | SHIMANO CUES BL-U6030, BR-U6030 |
| brake discs | SHIMANO SM-RT54, CENTER LOCK 180/180MM |
| Rims | ALEXRIMS GX26P, 23MM INNER WIDTH |
| front hub | SHIMANO HB-RS470, 28 HOLES |
| rear hub | SHIMANO FH-RS470, 28 HOLES, SHIMANO HYPERGLIDE FREEHUB |
| front tire | WTB RADDLER, TCS LIGHT, TANWALL, 700X44C, TUBELESS READY |
| rear tire | WTB RADDLER, TCS LIGHT, TANWALL, 700X44C, TUBELESS READY |
| handlebars | ZIPP SERVICE COURSE 70 XPLR, REACH 70MM, DROP 115MM, 11° OUTSWEEP, S & M: 420MM, L & XL: 440MM |
| seatpost | BIXS SEATPOST, Ø30.9MM, 350MM, 0MM OFFSET |
| saddle | BIXS VL-1C49 |
| Frame sizes | S, M, L, XL |
| Article number | 101-506-091204 |
| Color | METALLIC BLACK SILVER |
| Weight | 11.0 KG |
| Price (CHF) | 1,599.- |
Geometrie
| Size | S | M | L | XL | |
| A | Reach | 398 | 408 | 418 | 428 |
| B | Stack | 560 | 578 | 597 | 616 |
| C | Oberrohr | 548 | 563 | 578 | 593 |
| D | Sitzrohr | 450 | 480 | 510 | 540 |
| E | Steuerrohr | 110 | 130 | 150 | 170 |
| F | Gabellänge | 420 | 420 | 420 | 420 |
| G | Gabelversatz | 40 | 40 | 40 | 40 |
| H | Kettenstrebe | 435 | 435 | 435 | 435 |
| I | Sitzwinkel | 75 | 75 | 75 | 75 |
| J | Steuerrohrwinkel | 70 | 70 | 70 | 70 |
| K | Tretlagerabsenkung | 75 | 75 | 75 | 75 |
| L | Tretlagerhöhe | 283 | 283 | 283 | 283 |
| M | Radstand | 1046 | 1062 | 1079 | 1096 |
| Vorbaulänge | 70 | 80 | 80 | 90 | |
| Kurbellänge | 170 | 170 | 172.5 | 175 |

















