Specifications Traverse 4
| Frame | TRAVERSE PREMIUM ALLOY HARDTAIL |
| Fork | PREMIUM ALLOY RIGID FORK, 12X100MM |
| shifter | SHIMANO CUES RD-U6000 SILVER, 10-SPEED |
| gearshift lever | SHIMANO CUES SL-U6000-10R |
| crankset | SHIMANO CUES FC-U6030-1 SILVER, 40T |
| cassette | SHIMANO CUES CS-LG400-10, 11-48T |
| Chain | SHIMANO LINKGLIDE CN-LG 500 |
| brakes | SHIMANO BL-RS600, BR-RS405 |
| brake discs | SHIMANO SM-RT64, CENTER LOCK 160/160MM |
| Rims | ALEXRIMS GX26P, 23MM INNER WIDTH |
| front hub | SHIMANO HB-RS470, 28 HOLES |
| rear hub | SHIMANO FH-RS470, 28 HOLES, SHIMANO HYPERGLIDE FREEHUB |
| front tire | WTB RADDLER, TCS LIGHT, TANWALL, 700X44C, TUBELESS READY |
| rear tire | WTB RADDLER, TCS LIGHT, TANWALL, 700X44C, TUBELESS READY |
| handlebars | SATORI HOIRZON BOW, 7MM RISE, 680MM |
| seatpost | BIXS SEATPOST, Ø 30.9 MM, L: 350 MM, 0 MM OFFSET |
| saddle | BIXS VL-1C49 |
| Frame sizes | S, M, L, XL |
| Article number | 101-506-091206 |
| Color | POLISHED SILVER |
| Weight | 10.9 kg |
| Price (CHF) | 1,399.- |
Geometrie
| Size | S | M | L | XL | |
| A | Reach | 398 | 408 | 418 | 428 |
| B | Stack | 560 | 578 | 597 | 616 |
| C | Oberrohr | 548 | 563 | 578 | 593 |
| D | Sitzrohr | 450 | 480 | 510 | 540 |
| E | Steuerrohr | 110 | 130 | 150 | 170 |
| F | Gabellänge | 420 | 420 | 420 | 420 |
| G | Gabelversatz | 40 | 40 | 40 | 40 |
| H | Kettenstrebe | 435 | 435 | 435 | 435 |
| I | Sitzwinkel | 75 | 75 | 75 | 75 |
| J | Steuerrohrwinkel | 70 | 70 | 70 | 70 |
| K | Tretlagerabsenkung | 75 | 75 | 75 | 75 |
| L | Tretlagerhöhe | 283 | 283 | 283 | 283 |
| M | Radstand | 1046 | 1062 | 1079 | 1096 |
| Vorbaulänge | 90 | 100 | 100 | 110 | |
| Kurbellänge | 170 | 170 | 175 | 175 |














